برنامه زمانبندی اقامتگاههای رفاهی
با توجه به این که ثبت نام شما دلیلی بر خالی بودن واحد نبوده و به صورت قطعی نمیباشد، لطفا از واریز وجه قبل از تماس کارشناس و قطعیت رزرو خودداری نمائید.
در صورت هر گونه سوال لطفا در میز خدمت، بخش منابع انسانی - در قسمت درخواست جدید، - قسمت تعاون و رفاه کارکنان - صدور معرفینامه رفاهی، درخواست خو را ارسال فرمایید.
در صورت هر گونه سوال لطفا در میز خدمت، بخش منابع انسانی - در قسمت درخواست جدید، - قسمت تعاون و رفاه کارکنان - صدور معرفینامه رفاهی، درخواست خو را ارسال فرمایید.
برنامه زمانبندی اقامتگاههای رفاهی - مرداد و شهریور سال 1405
تقویم مرداد ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مشهد مقدس
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | ||
| دوشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | ||
| سهشنبه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل | ||
| چهارشنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | ||
| پنجشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
تقویم شهریور ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مشهد مقدس
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت موجود | ۲۱ ظرفیت موجود | ۲۸ ظرفیت موجود | |
| یکشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت موجود | ۲۲ ظرفیت موجود | ۲۹ ظرفیت موجود |
| دوشنبه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت موجود | ۲۳ ظرفیت موجود | ۳۰ ظرفیت موجود |
| سهشنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت موجود | ۲۴ ظرفیت موجود | ۳۱ ظرفیت موجود |
| چهارشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت موجود | ۲۵ ظرفیت موجود | |
| پنجشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت موجود | ۲۶ ظرفیت موجود | |
| جمعه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت موجود | ۲۷ ظرفیت موجود |
تقویم مرداد ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مجتمع آفتاب (بابلسر)
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | ||
| دوشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | ||
| سهشنبه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل | ||
| چهارشنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | ||
| پنجشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
تقویم شهریور ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مجتمع آفتاب (بابلسر)
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل |
| دوشنبه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
| سهشنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل |
| چهارشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | |
| پنجشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل |
تقویم مرداد ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مجتمع پرهسر (رضوانشهر)
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | ||
| دوشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | ||
| سهشنبه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل | ||
| چهارشنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | ||
| پنجشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
تقویم شهریور ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مجتمع پرهسر (رضوانشهر)
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل |
| دوشنبه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
| سهشنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل |
| چهارشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | |
| پنجشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل |
تقویم مرداد ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مهمانسرای دانشگاه محقق اردبیلی
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم | هفته ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | ||
| دوشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | ||
| سهشنبه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل | ||
| چهارشنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | ||
| پنجشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
تقویم شهریور ۱۴۰۵
تقویم ظرفیت رزرو اقامتگاه مهمانسرای دانشگاه محقق اردبیلی
| روز هفته | هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | هفته پنجم |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | ۷ ظرفیت تکمیل | ۱۴ ظرفیت تکمیل | ۲۱ ظرفیت تکمیل | ۲۸ ظرفیت تکمیل | |
| یکشنبه | ۱ ظرفیت تکمیل | ۸ ظرفیت تکمیل | ۱۵ ظرفیت تکمیل | ۲۲ ظرفیت تکمیل | ۲۹ ظرفیت تکمیل |
| دوشنبه | ۲ ظرفیت تکمیل | ۹ ظرفیت تکمیل | ۱۶ ظرفیت تکمیل | ۲۳ ظرفیت تکمیل | ۳۰ ظرفیت تکمیل |
| سهشنبه | ۳ ظرفیت تکمیل | ۱۰ ظرفیت تکمیل | ۱۷ ظرفیت تکمیل | ۲۴ ظرفیت تکمیل | ۳۱ ظرفیت تکمیل |
| چهارشنبه | ۴ ظرفیت تکمیل | ۱۱ ظرفیت تکمیل | ۱۸ ظرفیت تکمیل | ۲۵ ظرفیت تکمیل | |
| پنجشنبه | ۵ ظرفیت تکمیل | ۱۲ ظرفیت تکمیل | ۱۹ ظرفیت تکمیل | ۲۶ ظرفیت تکمیل | |
| جمعه | ۶ ظرفیت تکمیل | ۱۳ ظرفیت تکمیل | ۲۰ ظرفیت تکمیل | ۲۷ ظرفیت تکمیل |
